Lake Havasu City Restaurants

Eat, drink & enjoy at 140 locations in Lake Havasu City
Discover the diverse highlights of Lake Havasu City’s culinary scene. Encounter a chef who was featured on the Cooking Channel, award-winning micro brews, a Top 10 brunch location in Arizona, and a recipient of Wine Spectator’s Restaurant Award.
Here, flip flops are welcome everywhere, skateboarders deliver pizza along the Bridgewater Channel, restaurant parking includes docks and beaches, and deli sandwiches can be especially wrapped for your lake or off-road adventure.
From the Downtown District to the water’s edge, whether you decide to dine indoors or out, you’ll always find the perfect seat under these open desert skies for pairing relaxation with stunning views.
Download our Dining Guide, browse our restaurant categories below, or search for restaurant options everyone will enjoy.
Cheers to you and to an unforgettable dining experience, no matter which table you choose!
American
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Bad Miguel's | $$ | North | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Bagel Bin | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Barley Brothers Restaurant & Brewery | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Black Bear Diner | $$ | Downtown | B ,L ,D | Beer/Wine | No | No | No |
Blue Chair | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | No | Yes |
Boat House Grill | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Burgers by the Bridge | $ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Cha-Bones Steakhouse & Tapas Bar | $$$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Chili's Grill & Bar | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
College Street Brewhouse & Pub | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Culver's | $$ | North | L ,D | No | Yes | Yes | Yes |
Denny's | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Fat Sub | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Finney's Restaurant & Bar | $ | Central | L ,D | Beer/Wine | No | No | Yes |
Flame Broiler | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Flying X Saloon | $ | Downtown | D | Full Bar | No | No | No |
Four Clovers | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Frank-n-Stein Pub | $ | Central | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Gallagher's Dining & Pub | $$ | Central | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Hangar 24 Craft Brewery | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
IHOP | $ | Central | B ,L ,D | No | No | Yes | No |
Jersey's Bar & Grill | $$ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Juicy's The Place With The Great Food | $$ | Central | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Lakeview Grill | $ | Central | B ,L | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Legendz Sports Bar & Grill | $ | Downtown | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Makai Cafe | $ | Lake / Channel | B ,L | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Martini Bay at London Bridge Resort | $$ | Lake / Channel | D | Full Bar | Yes | No | Yes |
McKee's Pub & Grill | $ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | No | No | No |
Montana Steak House | $$ | South | D | Full Bar | No | No | No |
Mudshark Brewery and Public House | $ | North | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Niko's Grill and Pub | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
No Name Public House | $ | Downtown | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Ojala | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Paleo to Go | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Panarelli's Italian Subs | $ | South | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Papa Bear's Restaurant | $$ | Central | B ,L | No | Yes | Yes | No |
Peggy's Sunrise Café | $ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Place To Be | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
R Bar and Grill | $ | South | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
R.O. Bar at The Red Onion | $ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Rebel BBQ | $$ | Downtown | B ,L ,D | Beer/Wine | Yes | Yes | No |
Red Onion, The | $$ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Red Robin | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Rusty's | $$ | North | B ,L | No | No | No | No |
Sam's Place | $ | Central | B ,L | No | Yes | Yes | No |
Scotty's Broasted Chicken & Ribs | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | Yes | Yes | Yes |
Shugrue's Restaurant, Bar & Bakery | $$$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Stacy's Southside Grill | $$ | South | B ,L ,D | Full Bar | No | No | No |
Sunset Grill & Lounge at the Quality Inn & Suites | $$ | Central | D | Full Bar | No | Yes | Yes |
T's Eats & Treats | $ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Tavern 95 | $$ | South | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
The Bunker Bar | $ | North | L | Full Bar | Yes | No | No |
The Local Bite at the R Bar | $ | South | Full Bar | No | No | No | |
The Springs Dining at Havasu Springs Resort | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Turtle Beach Bar at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Turtle Grille at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | Yes |
WET Pool Bar at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | No | Yes |
Asian
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Chao Praya Thai Food | $$ | Downtown | L ,D | No | No | No | No |
Flame Broiler | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Golden Phoenix | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | No | No | No |
Hokkaido Asian Cuisine | $$ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Lin's Little China | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Panda Express | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
Sake Sushi & Grill | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Sho-Gun Japanese Restaurant | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Bar/Lounge
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Azul Agave | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
BaBaLoo Lounge | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Barley Brothers Restaurant & Brewery | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
BJ's Cabana Bar & Karaoke | $ | Downtown | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Boat House Grill | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Cha-Bones Steakhouse & Tapas Bar | $$$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
College Street Brewhouse & Pub | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Copper Still Distillery | $ | Central | B ,L ,D | Specialty Spirits | No | No | Yes |
Desert Martini Too | $ | Downtown | Beer/Wine | No | No | No | |
Finney's Restaurant & Bar | $ | Central | L ,D | Beer/Wine | No | No | Yes |
Flying X Saloon | $ | Downtown | D | Full Bar | No | No | No |
Frank-n-Stein Pub | $ | Central | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Fugs Beer and Wine Bar | $$ | Downtown | Beer/Wine | Yes | Yes | No | |
Gallagher's Dining & Pub | $$ | Central | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Hangar 24 Craft Brewery | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
HEAT Bar @ The HEAT Hotel | $ | Lake / Channel | Full Bar | Yes | Yes | Yes | |
Jeremy's Juke Joint | $ | Central | Full Bar | No | Yes | Yes | |
Jersey's Bar & Grill | $$ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Juicy's The Place With The Great Food | $$ | Central | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Kokomo - Beach, Surf & Party Bar | $ | Lake / Channel | Full Bar | Yes | No | Yes | |
Lake Havasu Cigars | $ | Central | Beer/Wine | Yes | Yes | No | |
Lakeview Grill | $ | Central | B ,L | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Legendz Sports Bar & Grill | $ | Downtown | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Lin's Little China | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Martini Bay at London Bridge Resort | $$ | Lake / Channel | D | Full Bar | Yes | No | Yes |
McKee's Pub & Grill | $ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | No | No | No |
Montana Steak House | $$ | South | D | Full Bar | No | No | No |
Mr. Lucky's Billiards & Pub | $ | South | Full Bar | Yes | No | No | |
Mudshark Brewery and Public House | $ | North | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Neon Lounge | $$ | Downtown | Beer/Wine | No | No | No | |
No Name Public House | $ | Downtown | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Office Cocktail Lounge, The | $ | Central | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
R Bar and Grill | $ | South | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
R.O. Bar at The Red Onion | $ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Red Robin | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Sho-Gun Japanese Restaurant | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Shugrue's Restaurant, Bar & Bakery | $$$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Stacy's Southside Grill | $$ | South | B ,L ,D | Full Bar | No | No | No |
Sunset Grill & Lounge at the Quality Inn & Suites | $$ | Central | D | Full Bar | No | Yes | Yes |
Tavern 95 | $$ | South | L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
That Dane Bar | $$ | Central | No | No | Yes | No | |
The Bunker Bar | $ | North | L | Full Bar | Yes | No | No |
The Local Bite at the R Bar | $ | South | Full Bar | No | No | No | |
The Springs Dining at Havasu Springs Resort | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Turtle Beach Bar at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
WET Pool Bar at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | No | Yes |
Coffee/Juice Bar
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Bagel Bin | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Boat House Grill | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Brewed & Blended | $ | Lake / Channel | B ,L | No | Yes | Yes | Yes |
Donut Post | $ | Central | B ,L | No | Yes | No | Yes |
Dunkin' / Baskin-Robbins | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Keva Juice | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
Makai Cafe | $ | Lake / Channel | B ,L | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Scoops Homemade Ice Cream | $ | Downtown | L ,D | No | Yes | Yes | No |
Starbucks | $$ | Central | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Starbucks | $$ | Central | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Streetside Coffee Company | $ | Downtown | B ,L | No | Yes | Yes | No |
The Human Bean on Lake Havasu Ave N | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
The Human Bean on McCulloch Blvd S | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
The Human Bean on Palo Verde Blvd N | $ | North | B ,L ,D | No | No | No | No |
Turtle Grille at The Nautical Beachfront Resort | $$ | Lake / Channel | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | Yes |
Fast Food/Sandwich Shop
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
360 Deli | $ | North | B ,L | No | Yes | Yes | Yes |
Arby's | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Bagel Bin | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Born's Best Sandwiches | $ | Downtown | B ,L ,D | No | No | No | No |
Burger King | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
Carl's Jr. / Green Burrito | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Dairy Queen | $$ | South | L ,D | No | Yes | No | Yes |
Del Taco | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
Ed's Deli | $ | Downtown | B ,L | No | Yes | No | No |
El Pollo Loco | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Fat Sub | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Filiberto's Mexican Food | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Humberto's Taco Shop | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
In-N-Out Burger | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
Jack in the Box | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Jersey Mike's Subs | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Jimmy John's | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
KFC | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Little Caesars | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
McDonald's | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
McDonald's | $ | North | B ,L ,D | No | No | No | No |
Paleo to Go | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Panarelli's Italian Subs | $ | South | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Subway at Havasu North Shopping Center | $ | North | B ,L ,D | No | No | No | No |
Subway at Smith's Shopping Center | $ | Downtown | B ,L ,D | No | No | No | No |
Subway at Southside Basha's Plaza | $ | South | B ,L ,D | No | No | No | No |
T's Eats & Treats | $ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Taco Bell | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
The Habit Burger Grill | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
Wienerschnitzel | $ | Central | B ,L ,D | Beer | Yes | Yes | No |
Ice Cream/Frozen Yogurt
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Berry Cherry | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
Dairy Queen | $$ | South | L ,D | No | Yes | No | Yes |
Dunkin' / Baskin-Robbins | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Havasu Water and Ice | $ | Downtown | B ,L ,D | No | No | No | No |
Heather's Water and Ice | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
Megan and Erik's Water and Ice | $ | South | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
Paradise Ice | $ | North | No | No | Yes | No | |
Scoops Homemade Ice Cream | $ | Downtown | L ,D | No | Yes | Yes | No |
Yogurt Paradise | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
International
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
BaBaLoo Lounge | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Four Clovers | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Niko's Grill and Pub | $$ | North | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Ohana Poke Bowl | $ | South | L ,D | No | Yes | No | No |
Italian/Pizza
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Angelina's Italian Kitchen | $$ | Central | D | Full Bar | Yes | No | No |
Barley Brothers Restaurant & Brewery | $$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | No | No | Yes |
Dolce To Go | $$ | Central | D | No | No | No | No |
Domino's Pizza | $ | Downtown | L ,D | No | No | No | No |
El Padrino Italian Bistro | $$ | South | L ,D | No | No | No | No |
Jersey's Bar & Grill | $$ | Downtown | B ,L ,D | Full Bar | Yes | Yes | No |
Ken's Pizza 'n Pasta | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | No | No | No |
La Vita Dolce Italian Bistro Lounge | $$ | Central | D | Full Bar | No | No | No |
Little Caesars | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Mario's Italian Restaurant | $$ | Central | D | Full Bar | No | No | No |
Mudshark Pizza & Pasta | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | Yes | Yes | No |
Panarelli's Italian Subs | $ | South | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Papa John's Pizza | $$ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Papa Leone's Pizza | $$ | Lake / Channel | L ,D | Beer/Wine | Yes | No | Yes |
Papa Murphy's Take n Bake Pizza | $$ | Downtown | L ,D | No | No | No | No |
Pizza Hut - Kiowa Blvd N | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Pizza Hut - Swanson Ave | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
PZA Pizzeria | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | Yes | No | No |
Red Baron Wings & Pizza | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Rosati's Pizza & Pasta | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | Yes | Yes | No |
The Spot | $$ | Central | L ,D | Beer/Wine | No | No | No |
Mexican
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Azul Agave | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Bad Miguel's | $$ | North | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Carl's Jr. / Green Burrito | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Casa Serrano of Havasu Mexican Restaurant | $$ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
Chico's Tacos & Chica Loca Cantina | $ | Central | B ,L ,D | Full Bar | Yes | No | No |
Chipotle Mexican Grill | $ | Central | L ,D | No | Yes | No | No |
Del Taco | $ | Central | B ,L ,D | No | Yes | No | No |
El Mariachi Mexican Restaurant | $ | Central | L ,D | Full Bar | No | No | No |
El Paraiso Family Mexican Restaurant | $$$ | Central | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
El Pollo Loco | $ | Central | L ,D | No | No | No | No |
Filiberto's Mexican Food | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Humberto's Taco Shop | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Javelina Cantina | $$$$ | Lake / Channel | L ,D | Full Bar | Yes | Yes | Yes |
Sonora Mariscos | $ | Central | B ,L ,D | Full Bar | No | No | No |
T's Eats & Treats | $ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Taco Bell | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Specialty
Restaurant Name | Price | Area of Town | Meals | Alcohol | Outdoor Seating | Pet Friendly | Lake View |
Bagel Bin | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Donut Post | $ | Central | B ,L | No | Yes | No | Yes |
Dunkin' / Baskin-Robbins | $ | Central | B ,L ,D | No | No | No | No |
Paleo to Go | $$ | Central | B ,L | No | No | No | No |
Smallcakes Cupcakery & Creamery | $ | Downtown | B ,L ,D | No | Yes | Yes | No |
Soda Therapy Havasu | $ | North | No | No | No | No | |
That Dane Bar | $$ | Central | No | No | Yes | No |